
昭和58年(1983)から平成12年(2000)にかけて
大阪市制100周年記念事業の一環として建設された「海洋博物館」。
その完成までのプロセスを紹介します。
| ●昭和58年 | ■市制100周年記念事業として「海洋博物館」の建設を決定 |
|---|---|
| ●平成4年 | ■「和船復元委員会」設置(全3回) |
| ●平成6年 | ■「海洋博物館計画委員会」設置(全4回) ■復元対象船を菱垣廻船に選定 |
| ●平成7年度 | ■菱垣廻船基本設計 |
| ●平成8年 | ■「和船復元監修委員会」設置(全2回) ●展示基本計画 ■建築実施計画 |
| ●平成8年度 | ■菱垣廻船実施設計 |
| ●平成9年 | ●「展示美術工芸品審査委員会」設置(全3回) ■「菱垣廻船建造監修委員会」設置(全2回) |
| ●平成9年度 | ■「海洋博物館」建設工事着手 |
| ●平成10年 | ●「展示資料審査委員会」設置(全3回) |
| ●平成10年度 | ■菱垣廻船起工式開催 |
| ●平成11年 | ●展示工事着手 ■菱垣廻船筒立て式、船卸式、命名式 ■「浪華丸」一般公開・試験帆走実施 ■「浪華丸」を「なにわの海の時空館」へ搬入 |
| ●平成12年 | ■「なにわの海の時空館」建築工事竣工 ■「なにわの海の時空館」オープン(7月) |
■建物関係 ■復元船関係 ●展示品関係
[ このページのTOPへ戻る ]
copyright(c) 2010 OSAKAGAS BUSSINESS CREATE All Right Reserued.